Allgemeines |
|
Postanschrift: | Gemeinde Wallerfing |
Niederpöring 23 (Schloss) | |
94562 Oberpöring | |
Telefon: | 09937 / 9505 - 0 |
Fax: | 09937 / 9505 - 50 |
E-Mail: | poststelle@vgem-oberpoering.bayern.de |
Öffnungszeiten: | Montag - Freitag |
08:00 - 12:00 Uhr | |
Dienstag und Donnerstag | |
13:30 - 17:00 Uhr | |
oder nach Vereinbarung | |
Eine Schnellübersicht aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung (mit Tel.-Nr. und E-Mail-Adresse) erhalten Sie
>>> HIER <<<
(pdf-Dokument, auch zum Ausdrucken geeignet!)
Erster Bürgermeister | |
Thomas Brunner | |
Telefon: | 09937 / 9505 - 44 |
E-Mail: | thomas.brunner@vgem-oberpoering.bayern.de |
Funktionen: | - Erster Bürgermeister |
- Gemeinschaftsvorsitzender der VG Oberpöring | |
- Schulverbandsvorsitzender Mittelschule Wallerfing |
Geschäftsleitung, Hauptamt, Ortsrecht |
||
Kurt Kari | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 13 | |
E-Mail: | kurt.kari@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Geschäftsleitung | - Ausbildung |
- Kommunale Grundsatzfragen | - Satzungswesen | |
- Rechtsangelegenheiten | - Breitband | |
- Personal | - Kommunale Zusammenarbeit |
Einwohnermeldeamt, Passamt | ||
Angela Siebauer (Mo-Fr vormittags + Di nachmittags) | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 11 | |
E-Mail: | angela.siebauer@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Einwohnermeldeamt | - Gewerberecht |
- Ausweis- und Passamt | - Gaststättenrecht | |
- Fischereiwesen | - Rundfunkgebühren |
Standesamt, Rente, Soziales | ||
Fabian Fritz | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 12 | |
E-Mail: | fabian.fritz@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Standesamt | - Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
- Rentenwesen | - Fundamt | |
- Soziales | - Bestattungswesen | |
- Kindergartenwesen | - Homepage | |
- Abfallbeseitigung | - EDV |
Bauamt, Wahlen | ||
Gabriele Grum | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 28 | |
E-Mail: | gabriele.grum@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Bauamt | - Wasserversorgung |
- Wahlen | - Naturschutz | |
- Abwasser | - Verkehrswesen | |
- Straßen- und Wegerecht |
Schule, Brandschutz, Liegenschaften | ||
Peter Friedberger | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 29 | |
E-Mail: | peter.friedberger@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Schulwesen | - Beiträge nach KAG |
- Feuerwehrwesen | - Liegenschaften | |
- Brand- u. Katastrophenschutz | - Jagdwesen | |
- Jugend- und Erwachsenenbildung | - Flurbereinigung, Dorferneuerung | |
- Versicherungen |
Kämmerei, Beiträge, Lohnbuchhaltung | ||
Manfred Becker | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 16 | |
E-Mail: | manfred.becker@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Kämmerei | - Finanz- u. Prüfungswesen |
- Haushaltswirtschaft | - Zuschusswesen | |
- Erschließungsbeiträge | - Lohn- u. Personalbuchhaltung | |
- Gemeindliche Steuerpflicht | - Beschaffungswesen |
Kasse, Buchhaltung | ||
Julia Kapfinger |
||
Telefon: | 09937 / 9505 - 14 | |
E-Mail: | julia.kapfinger@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Kassenführung | - Vollstreckung |
- Jahresrechnung | - Buchhaltung | |
- Finanz- und Schuldenstatistik |
Kasse, Festsetzung Gebühren und Steuern | ||
Simone Gabler (Mo., Di., Do., Fr. jeweils vormittags) | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 19 | |
E-Mail: | simone.gabler@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Festsetzung Wasser- und Kanalgebühren | |
- Festsetzung Grund- und Gewerbesteuer | ||
- Festsetzung von Stundungen und Aussetzungen | ||
- Anlagennachweise | ||
- Ansprechpartner nach dem Bay. Gleichstellungsgesetz | ||
- Datenschutzbeauftragte |
Kasse, Mittagsbetreuung | ||
Silvia Eberl (Mi+Fr vormittags) | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 14 | |
E-Mail: | silvia.eberl@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Buchhaltung | - Vermögensbuchführung |
- Mittagsbetreuung | - Hundesteuer |
Auszubildende (seit 01.09.2015) |
|
Marina Schmerbeck |
Auszubildender (seit 01.09.2016) |
|
Thomas Hölzl |
Auszubildender (seit 01.09.2017) |
|
Valentin Eder |