Allgemeines |
|
Postanschrift: | Gemeinde Wallerfing |
Niederpöring 23 (Schloss) | |
94562 Oberpöring | |
Telefon: | 09937 / 9505 - 0 |
Fax: | 09937 / 9505 - 50 |
E-Mail: | poststelle@vgem-oberpoering.bayern.de |
Öffnungszeiten: | Montag - Freitag |
08:00 - 12:00 Uhr | |
Dienstag und Donnerstag | |
13:30 - 17:00 Uhr | |
nur nach Vereinbarung | |
Eine Schnellübersicht aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung (mit Tel.-Nr. und E-Mail-Adresse) erhalten Sie
>>> HIER <<<
(pdf-Dokument, auch zum Ausdrucken geeignet!)
Erster Bürgermeister | |
Hans Eigner | |
Telefon: | 09937 / 9505 - 44 |
Mobil: | 0160 / 3332249 |
E-Mail: | hans.eigner@vgem-oberpoering.bayern.de |
Funktionen: | - Erster Bürgermeister |
- stv. Gemeinschaftsvorsitzender der VG Oberpöring | |
- Schulverbandsvorsitzender Mittelschule Wallerfing |
Geschäftsleitung, Hauptamt, Ortsrecht |
||
Kurt Kari | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 13 | |
E-Mail: | kurt.kari@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Geschäftsleitung | - Ausbildung |
- Kommunale Grundsatzfragen | - Satzungswesen | |
- Rechtsangelegenheiten | - Breitband | |
- Personal | - Kommunale Zusammenarbeit | |
- EDV |
Standesamt, Kasse, Festsetzung Gebühren und Steuern | ||
Simone Gabler (Mo., Di., Do., Fr. jeweils vormittags) | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 19 | |
E-Mail: | simone.gabler@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Festsetzung Wasser- und Kanalgebühren (Otzing) | |
- Festsetzung Grund- und Gewerbesteuer (Otzing) | ||
- Festsetzung von Stundungen und Aussetzungen (Otzing) | ||
- Anlagennachweise | ||
- Ansprechpartner nach dem Bay. Gleichstellungsgesetz | ||
- Standesamt |
Einwohnermeldeamt, Passamt | ||
Eva-Maria Siedersberger |
||
Telefon: | 09937 / 9505 - 11 | |
E-Mail: | eva-maria.siedersberger@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Einwohnermeldeamt | - Gewerberecht |
- Ausweis- und Passamt | - Gaststättenrecht | |
- Fischereiwesen | - Rundfunkgebühren | |
- Verkehrswesen |
Rente, Soziales | ||
Nina Mittermeier | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 12 | |
E-Mail: | nina.mittermeier@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Bestattungswesen | - Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
- Rentenwesen | - Fundamt | |
- Soziales | - Abfallbeseitigung | |
- Kindergartenwesen | - Homepage |
Bauamt, Wahlen | ||
Gabriele Grum | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 28 | |
E-Mail: | gabriele.grum@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Bauamt | - Wasserversorgung |
- Wahlen | - Naturschutz | |
- Abwasser | ||
Schule, Brandschutz, Dorferneuerung | |||||||||||||||||||||||
|
Kämmerei/Lohnbuchhaltung | ||
Thomas Hölzl | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 16 | |
E-Mail: | thomas.hoelzl@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Kämmerei | - Zuschusswesen |
- Haushaltswirtschaft | - Lohn- u. Personalbuchhaltung | |
- Gemeindliche Steuerpflicht | - Beschaffungswesen | |
- Finanz- u. Prüfungswesen |
Kasse, Buchhaltung | ||
Sandra Panschik |
||
Telefon: | 09937 / 9505 - 14 | |
E-Mail: | ||
Aufgaben: | - Kassenführung | - Vollstreckung |
- Jahresrechnung | - Buchhaltung | |
- Finanz- und Schuldenstatistik |
Festsetzung Gebühren und Steuern | |||||||||||||||||||||||
|
Beitragsrecht, Liegenschaften | ||
Laura Hankofer |
||
Telefon: | 09937 / 9505 - 20 | |
E-Mail: | laura.hankofer@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Herstellungsbeiträge für Wasser und Kanal | |
- Beiträge und Erschließungsbeiträge | ||
- Liegenschaftsverwaltung | ||
- Brand- u. Katastrophenschutz für Otzing | ||
- Jagdwesen | ||
- Elektronische Vergabe |
Kanzlei Otzing | |||||||||||||||||
|