Gemeinderat Oberpöring
Der Gemeinderat Oberpöring wurde zuletzt am 15.03.2020 gewählt.
Die Amtszeit beträgt 6 Jahre (01.05.2020 bis 30.04.2026).
Der Gemeinderat Oberpöring besteht aus 13 Mitgliedern.
(Bürgermeister + 12 Gemeinderäte)
Er setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:
Funktion | Name | Partei |
Erster Bürgermeister | Thomas Stoiber | FWO 1) |
Gemeinderat | Franz Bauriedl jun. | FWO 1) |
Gemeinderat | Andreas Weber | FWO 1) |
Gemeinderat | Franz Eckl | FWO 1) |
Gemeinderat | Simon Friedberger | FWO 1) |
Gemeinderat | Simon Grum | FWO 1) |
Gemeinderätin | Andrea Stadler | FWO 1) |
Gemeinderat | Stefan Wanderer | UWN 2) |
Gemeinderat | Albert Kiermaier | UWN 2) |
Gemeinderat | Thomas Schmidbauer | UWN 2) |
Gemeinderät | Markus Unholzer | UWN 2) |
Gemeinderat | Alois Leipold | FWG 3) |
Gemeinderat | Manfred Stangl | FWG 3) |
1) Freie Wählergemeinschaft Oberpöring
2) Unparteiliche Wählergemeinschaft Niederpöring
3) Freie Wähler Gneiding